loader image

VP2-4.1.1. -20 projekt | Bro-Ker-Bét Kft

VP2-4.1.1. -20 projekt | Bro-Ker-Bét Kft Kedvezményezett neve: Bro-Ker-Bét Kft Projekt címe: Tenyésztojás előállító baromfi telep technológiai korszerűsítése Projekt megvalósításának kezdete: 2021.06.02. Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020.10.10. Szerződött támogatás összege: 110.094.073,- Ft Támogatás mértéke (%-ban): 40,00% Projekt tartalmának rövid bemutatása: A Bro-Ker-Bét Kft. 2317 Szigetcsép, Baromfitelep út 073/4. hrsz.-ú telephelyén a projekt keretében 16 […]

VP5-4.1.6-4.2.3-17 projekt | Bro-Ker-Bét Kft

VP5-4.1.6-4.2.3-17 projekt | Herbro Kft • a Kedvezményezett neve: Bro-Ker-Bét Kft. • a projekt címe: Tojótelep energia hatékonyságának javítása • a szerződött támogatás összege: 147 380 154 Ft • a támogatás mértéke (%-ban): 40% • a projekt tartalmának rövid bemutatása: Háztartási méretű napelemes rendszerek kiépítése, állattartó épületek energetikai korszerűsítése, valamint technológia korszerűsítése az energia fogyasztás […]

VP5-4.1.6-4.2.3-17 projekt | Herbro Kft

VP5-4.1.6-4.2.3-17 projekt | Herbro Kft • a Kedvezményezett neve: Herbro Broiler Keltető és Szolgáltató Kft. • a projekt címe: Keltető Telep Energetikai Korszerűsítése • a szerződött támogatás összege: 29 454 969 Ft • a támogatás mértéke (%-ban): 40% • a projekt tartalmának rövid bemutatása: A háztartási méretű kiserőműves méretet meghaladó 170 kWp teljesítményű napelemes kiserőmű […]

KFI_16-1-2017-0102 projekt

VP5-4.1.6-4.2.3-17 projekt | Herbro Kft Megnevezés Letöltés A projekt infotábla anyaga Ide kattintva letölthető A támogatási szerződés Ide kattintva letölthető Tartalmi összefoglaló Ide kattintva letölthető NKFIA projekt előadás anyaga Ide kattintva letölthető Letölthető anyagaink